Seguimos con la quinta entrega de las cervezas degustadas en Bretaña.
| Cerveza: Excalibur II | ||||
| Estilo: Especiada | Fabricante: Mor Braz | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Una ambrée al uso con un toque salado un poco complicado de casar con el dulzón de la malta.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | No especialmente | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Jenlain Blonde | ||||
| Estilo: Bière de Garde | Fabricante: Jenlain (Duyck) | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Blonde de corte medio. Maltas pálidas y azucar candy, sin apenas aporte alguno interesante
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | No, gracias | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Terenez Brune | ||||
| Estilo: Porter | Fabricante: Terenez | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Café intenso y maltas tostadas, envolviendo un cuerpo cremoso, notas a frutos rojos y ligero regaliz alcohólico.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Lo mejor que probé en Bretaña. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Sainte Colombe Brettone Pier Noir | ||||
| Estilo: Smoked | Fabricante: Sainte Colombe | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Maltas tostadas con un toque ligero ahumado. Demasiado liviana; un poco más de contundencia le hubiese hecho ganar enteros.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Si, sin entusiasmo. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Dremmwel dorée Bio | ||||
| Estilo: Amber Ale | Fabricante: Britt | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Enésima dorée con notas a caramelo y algo subida de alcohol. No estaba mal, pero tampoco perdura en la memoria.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | No, aunque no está mala. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||








