Bueno, seguimos con la cuarta entrega de las cervezas que probamos este verano en el norte de Francia.
| Cerveza: Duchesse Anne Triple Hops | ||||
| Estilo: IPA | Fabricante: Brasserie Lancelot | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Maltas pálidas y reminiscencias de trigo. Amargor suave de notas cítricas y herbales.
Fácil, ligera y sabrosa | ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Sí, con algo de picar. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Tonnerre de Brest Ambree aux Ale | ||||
| Estilo: Especiada | Fabricante: Tonnerre de Brest | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Maltas tostadas con un predominio demasiado presente dulce que eclipsa el punto final, especiado y con ligeras notas saladas. Cansina por dulce
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Más bien no. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: L'angelus bière de Froment | ||||
| Estilo: Bière de Garde | Fabricante: Lepers | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Maltosa y áspera, muy de granja. Intensa en sabor, con notas afrutadas y especiadas y un lígero toque ácido. De lo que más me gustó en cuanto a las omnipresentes brunes.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Sí, me encantó. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
![]() |
| Imagen de aquí |
| Cerveza: Britt Blonde Melen | ||||
| Estilo: Blonde | Fabricante: Britt | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Ni trigo sarraceno ni nada. Blonde ligera y muy justita.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | No. | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||
| Cerveza: Morbraz a l'eau de Mar | ||||
| Estilo: Espciada | Fabricante: Morbraz | |||
| Apariencia: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ |
Notas: Más ambrée que otra cosa, pero sin fuerza ni gracia. El agua de mar apenas aporta nada de interés.
| ||
| Aroma: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Sabor: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | |||
| Eitqueta: | ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ | ¿Repetimos? | Hasta los coj.... de ambrées sosas | |
| Valoración final: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ | ||||




