Seguimos dándole cancha a las cervezas que pudimos probar en Polonia. Aquí va la cuarta entrega.
| Cerveza: Piwo Benedyktyńskie | ||
| Estilo: Pilsner | Fabricante: Benedictinus Memes | |
| Apariencia: |
Notas: Rubia ligera, sin apenas matices y final aguado. Lo único destacable un final ligeramente lupulado que le da algo de sabor
|
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? No lo vale. | |
| Cerveza: Grand Imperial Porter | ||
| Estilo: Baltic Porter | Fabricante: Browar Amber | |
| Apariencia: |
Notas: Cacao a mansalva, maltas tostadas y moca. Dulce y con un toque alcohólico muy bien ajustado. Riquísima, y todo por menos de 2 €.
|
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Amor a primer trago! | |
| Cerveza: Fortuna Komes Porter Baltycki | ||
| Estilo: Baltic Porter | Fabricante: Browar Foruna | |
| Apariencia: |
Notas: Maltas oscuras y ligero café en aroma. Sabor a maltas tosatadas, vainilla con un buen toque alcohólico pero bien integrado que deja un retrogusto como un buen licor. Para beber con calma y placer
|
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Claro que sí! | |
| Cerveza: Watra Marcowe | ||
| Estilo: Märzen | Fabricante: Watra | |
| Apariencia: |
Notas: Aroma demasiado ligero. Notas acarameladas y levadura con un final ligeramente amargo.
Cuerpo ligero.
Pobre en general
|
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? No, con todo lo que hay por allí... | |
| Cerveza: Markowy Wilczy Szlak | ||
| Estilo: IPA | Fabricante: Browar Markowy | |
| Apariencia: | Notas: Bastante aromática y con una base maltosa más que aceptable. Amargor suave y herbal. Rica. Sin sorpresas |
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Sí, nos gustó | |






