| Cerveza: Jennings Cumberland (Inglaterra) | ||
| Estilo: Bitter | Fabricante: Jennings (Marston's) | |
| Apariencia: | Notas: Ligeramente maltosa con un un puntito herbal. Poco más | |
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? No es necesario | |
| Cerveza: Ginger Beard (Inglaterra) | ||
| Estilo: Especiada/Herbal/Vegetal | Fabricante: Wychwood (Marston's) | |
| Apariencia: | Notas: Aromas y sabor dominados por el jengibre. Final picante y especiado | |
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Paso del jengibre. | |
| Cerveza: Mahou Maestra (España) | ||
| Estilo: Imperial Pils | Fabricante: Mahou-SanMiguel | |
| Apariencia: | Notas: Aroma bastante pobre con notas ligeras a lúpulo. Sabores tostados con un final algo más amargo. Burbuja gruesa y molesta. Notas alcohólicas muy mal integradas. | |
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? ¿Para qué? | |
| Cerveza: Sagra Trigo (España) | ||
| Estilo: Witbier | Fabricante: Cervezas La Sagra | |
| Apariencia: | Notas: Pajiza y sin apenas espuma. Aroma suave a cítricos y notas florares. Sabor cítrico, ligeramente especiado y con un final lupulado que acentúa su sabor. Muy buen precio en Lidl. | |
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Por ese precio, sí, sin duda. | |
| Cerveza: Menduiña Santa Compaña (España) | ||
| Estilo: Barley Wine | Fabricante: Menduiña | |
| Apariencia: | Notas: De color tostado y opaco, espuma casi inexistente. Maltas tostadas, frutos rojos y bastante madera. Final lupulado con notas florales y alcohol muy presente. No la cogí en buena hora |
|
| Aroma: | ||
| Sabor: | ||
| Etiqueta: | ||
| Nota final: | ¿Repetimos? Sí, no la pillé en buena ocasión y repetiría | |





